无码丰满熟妇色视频在线,果冻传媒在线观看视频,天堂av男人在线播放,亚洲 欧洲 国产 日韩

鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHSPI)[2025年08月26日]
發(fā)布日期:2025-08-27    來源:鋼之家    
0
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點位 價格 點位 價格
鋼材 SHSPI 87.83 3799 0.08 4 0.02 2.6 1.83 1.45 -7.92 -10.23
長材 SHSPI-L 93.04 3382 0.12 5 0.18 1.92 1.39 1.84 -8.8 -10.87
扁 平 材 SHSPI-F 76.86 3615 0.12 5 -0.1 3.39 4.27 2.23 -7.94 -10.65
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 95.71 3855 0.02 1 -0.12 1.43 0.71 -0.48 -6.49 -8.62
普 線 材 SHSPI-WR 94.76 3505 0.14 5 0.19 1.24 0.77 1.7 -8.64 -10.73
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 93.51 3308 0.15 5 0.22 1.78 2.21 2.25 -8.89 -10.74
型材 SHSPI-SB 93.16 3519 0.03 1 0.03 3.2 0.03 0.54 -8.33 -11.1
角鋼 SHSPI-AS 97.46 3531 0.01 1 0.04 3 0.76 0.79 -8.1 -10.9
槽鋼 SHSPI-CS 99.81 3527 0.1 2.94 0.42 0.83 -8.3 -11.14
工 字 鋼 SHSPI-IB 100.05 3560 0.02 1 0.07 2.74 -0 0.64 -8.03 -10.71
H 型 鋼 SHSPI-HB 78.77 3480 0.05 2 -0.01 3.85 -1.11 0.04 -8.69 -11.39
中 厚 板 SHSPI-MP 76.38 3566 0.01 1 0.06 2.34 4.85 -0.4 -6.58 -9.36
熱軋板卷 SHSPI-HR 75.92 3508 0.18 9 -0.16 3.54 4.57 3.63 -8.68 -11.55
冷軋板卷 SHSPI-CR 66.67 4052 0.03 2 -0.05 3.95 3.62 0.82 -6.85 -9.02
優(yōu)線 SHSPI-QW 90.93 3611 0.05 2 -0.18 2.21 0.41 1.37 -8.32 -10.98
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 95.71 3732 0.02 1 -0.14 1.37 1.59 -0.92 -5.99 -8.11
帶鋼 SHSPI-Strip 91.29 3439 0.06 2 -0.17 3.38 2.29 2.96 -9.18 -11.88
焊管 SHSPI-WP 95.12 3694 0.07 3 -0.05 3.51 -1.31 0.93 -9.34 -11.72
無縫鋼管 SHSPI-SP 77.85 4380 0 0.89 -3.54 -0.76 -5.87 -7.85
有b吗视频网址在线观看| 成人午夜精品无码区久久| 日韩中文字幕无码中文字| 国产午夜激无码av毛片不卡| 女人18毛片水真多| 三级欧美精品中文字幕一区| 亚洲中文字幕无码第一区| 国产精品一区二区三区三级| 亚洲农村老女士内射裸体| 97 视频在线免费观看| 亚洲久久久久久中文字幕| 别揉我奶子一区二区三区| 国产精品人妇一区二区三区| 国产成人精品视频a片西瓜视频| 亚洲精品沙发午睡系列| 猎场电视剧全集免费观看完整版高清| 成为人视频在线播放网站| 老头老太做爰xxxx| 精品欧美卡一区二区三区| 1—36集电视剧免费观看36集| 久久久无码精品亚洲国产| 成人精品天堂一区二区三区| 国产精品无码免费专区午夜| 免费的av电影在线观看| 久久精品人妻无码一区二区三区 | 久久精品国产精品国产精品污| 日本xxxx网站| 九九热精品免费| 国产幕精品无码亚洲精品| 无码任你躁久久久久久| 亚洲国产精品成人天堂| 国产亚洲AV成人噜噜噜| 最近免费中文字幕mv在线视频3 | 国产欧美午夜在线视频湿| 久久香蕉网久久久香蕉网| 五月天激情免费无码视频| 无码人妻w在线视频影院| 99九九有精品久久99| 中文字幕日韩一区二区不卡| 日本亚洲色大成网站WW| 人人天天爱天天做天天摸|