无码丰满熟妇色视频在线,果冻传媒在线观看视频,天堂av男人在线播放,亚洲 欧洲 国产 日韩

鋼材基準價格指數(shù)(SHSPI)[2025年07月13日]
發(fā)布日期:2025-07-14    來源:鋼之家    
0
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點位 價格 點位 價格
鋼材 SHSPI 84.9 3672 0.54 23 0.56 0.09 -9.69 -1.9 -8.04 -12.13
長材 SHSPI-L 90.84 3302 0.77 28 0.78 0.56 -9.56 -1.49 -8.93 -12.94
扁 平 材 SHSPI-F 73.54 3458 0.53 24 0.67 0.28 -10.22 -1.94 -8.21 -12.89
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 94.01 3787 0.22 9 -0.04 -0.73 -7.5 -1.9 -6.26 -10.02
普 線 材 SHSPI-WR 93.46 3457 0.86 32 0.73 0.57 -8.95 -1.17 -8.74 -12.75
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 91.56 3239 0.83 29 0.91 0.85 -9.19 -1.18 -9.05 -12.95
型材 SHSPI-SB 89 3362 0.57 21 0.37 -0.46 -11.02 -3.02 -8.39 -12.8
角鋼 SHSPI-AS 93.35 3383 0.68 25 0.48 -0.26 -10.13 -2.85 -8.2 -12.74
槽鋼 SHSPI-CS 95.62 3379 0.64 23 0.46 -0.19 -10.33 -2.68 -8.42 -12.96
工 字 鋼 SHSPI-IB 96.17 3422 0.66 23 0.5 -0.15 -10.52 -2.75 -8.08 -12.38
H 型 鋼 SHSPI-HB 74.68 3299 0.37 16 0.11 -1.05 -12.68 -3.49 -8.67 -12.81
中 厚 板 SHSPI-MP 73.77 3445 0.35 17 -0.01 -1.4 -7.74 -3 -6.66 -11.46
熱軋板卷 SHSPI-HR 72.65 3358 0.59 28 0.85 0.88 -11.04 -1.01 -9.2 -14
冷軋板卷 SHSPI-CR 63.16 3838 0.43 26 0.82 0.2 -9.67 -3.57 -6.59 -10.9
優(yōu)線 SHSPI-QW 88.44 3512 0.38 15 0.29 -0.43 -9.71 -1.26 -8.49 -12.78
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 94.08 3668 0.23 8 -0.15 -0.92 -6.89 -2.24 -5.67 -9.55
帶鋼 SHSPI-Strip 87.45 3294 0.67 25 0.78 0.66 -11.93 -1.29 -9.6 -13.99
焊管 SHSPI-WP 90.85 3528 0.38 15 0.3 -0.47 -12.32 -2.43 -9.38 -13.18
無縫鋼管 SHSPI-SP 76.9 4326 0.1 5 -0.03 -0.7 -8.21 -1.52 -5.64 -8.4
伊人久久大香线蕉亚洲| 成人综合网站| 挡不住的风情在线观看| 91video国产一区| 韩国电影办公室的在线观看| 晚秋电影未删减完整版| 狠狠色丁香久久综合频道| 久久艹日日艹日日艹日日艹| 青娱乐亚洲领先福利视频 | 久久99re2在线播放| 婷婷一区二区三区三州涩色| 午夜操逼逼| 亚洲欧美日韩综合一区二区| 无高清人妻一区二区久久| 精品国产一区二区三区免费| 西西人体做爰大胆gogo直播| 亚洲天堂视频网| 久久久91一区二区三区| 一本色道久久综合亚洲二区三区| 本大道无码人妻精品专区| 1000部毛片a片免费观看| 女人18毛片水真多| 337p粉嫩大胆色噜噜嚕| 国产精品国产三级专区不卡| 最近韩国高清完整版播放电影| 小嫩模无套内谢第一次| 国产精品一区二区三区欧美| 久久久精品日韩AV大片| 久久久久久AV无码成人| 成人无码区免费a∨视频| 久久这里只精品中文字幕| 都没激情精品久久久久久久| 亚洲无码一区| 国产高清精品久久久久久| 欧美视频在线观看一区二区三区| 亚洲无码色色色| 亚洲成av人片在www色猫咪| 男妓被多攻玩到哭男男| 久久精品第一页| 免费在线观看日韩av影片| 天天舔天天日夜夜操97|